PERFORMANCES
Consultando questa tabella si possono comprendere le caratteristiche dei diversi rivestimenti e individuare la soluzione che più si addice ad ogni specifica necessità.
| TIPO DI RIVESTIMENTO PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO | PER USO ESTERNO | CONTRASTO ALLO SPOLVERO | IMPERMEABILE OLIO ACQUA | TRAFFICO PEDONALE | TRAFFICO GOMMATO | RESISTENZA AGLI URTI | PULIBILITA' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantievaporante e consolidante ai silicati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| aimpregnante epossidico | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| bsistema a film epossidico | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| csistema a film epossidico + finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| dsistema a film antiscivolo + finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| esistema epossidico multistrato | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| fsistema multistrato antiscivolo+ finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| gsistema autolivellante epossidico | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| iautolivellante epossidico + finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| lautolivellante antiscivolo+ finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| msistema a massetto epossidico | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| nmassetto epossidico+ finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| omassetto antiscivolo epossidico+ finitura poliuretanica | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| psistema in resine poliureiche elastiche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
